カルドセプトをやろ〜 > ブック考察 > 風邪属性基本形
| 推奨マップ | :特になし |
| 聖堂(護符) | :なし |
| 魔力条件 | :特になし |
| 期間条件 | :特になし |
| 推奨人数 | :3〜4人 |
| −風属性(18枚)− | ||
| ウェンディゴ | × | 2 |
| コーンフォーク | × | 4 |
| ソウルコレクター | × | 1 |
| ナイト | × | 2 |
| ハリケーン | × | 4 |
| マスターモンク | × | 2 |
| レベラー | × | 2 |
| ガルーダ | × | 1 |
| −アイテム(4枚)− | ||
| グレムリンアムル | × | 2 |
| ホーリーグレイル | × | 2 |
| −スペル(28枚)− | ||
| ウェザリング | × | 2 |
| ヘイスト | × | 4 |
| ホーリーワードX | × | 4 |
| マナ | × | 4 |
| ミスルト | × | 4 |
| メズマライズ | × | 4 |
| ランドプロテクト | × | 2 |
| リンカネーション | × | 4 |
全体的にマナコストの高いクリーチャーが多数を占めますが、コーンフォークの回転しだいでは負担にならない事も多いです。拠点候補は、ハリケーン・マスターモンク・レベラーと少な目なので(計8枚)注意します。ナイトやマスターモンクは積極的に侵略を行ったほうが良いです。インフレを起こしていれば、ガルーダやソウルコレクターの攻撃は非常に脅威になるはずです。
以下は使用するマップや流行中のブックに対する微調整の一例です。
| ソウルコレクター ガルーダ ナイト マスターモンク マナ |
× × × × × |
1 1 1 1 4 |
⇒ | ウェザリング グレイス ランドプロテクション |
× × × |
2 4 2 |